Quality AB/B
- Hand-selected quality
- no danger of catching a knothole
- Less smoke residue than standard commercial plywood
Quality AB/B
encuma Handels GmbH
We produce materials that are perfectly matched for processing with the laser or engraving machine. For this purpose, we have developed a special surface treatment.
Service and contact
Location: Dorfplatz 17, 9121 Tainach, Austria
Email: office@encuma.at
Phone: +43 720 / 310715
Here you will find an overview of the shipping costs that apply in our online shop:
Country | Code | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 31,5kg |
Austria | AT | € 3.52 | € 3.63 | € 3.78 | € 4.04 | € 4.14 | € 4.87 | € 5.34 | € 5.75 | € 5.96 | € 6.22 |
Country EU | Code | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
Belgium | BE | € 9.58 | € 10.00 | € 10.62 | € 11.29 | € 11.97 | € 13.11 | € 14.66 | € 16.21 | € 17.77 | € 19.79 |
Bulgaria | BG | € 11.62 | € 12.17 | € 13.16 | € 14.14 | € 15.13 | € 18.86 | € 22.27 | € 25.59 | € 28.90 | € 33.42 |
Denmark | DK | € 10.77 | € 11.55 | € 12.33 | € 13.11 | € 13.88 | € 16.58 | € 18.96 | € 21.24 | € 23.52 | € 26.42 |
Germany | DE | € 5.90 | € 6.01 | € 6.53 | € 7.04 | € 7.56 | € 8.96 | € 10.05 | € 11.03 | € 12.02 | € 13.24 |
Estonia | EE | € 18.87 | € 19.11 | € 19.54 | € 19.87 | € 20.06 | € 21.71 | € 23.73 | € 25.92 | € 27.83 | € 32.36 |
Finland | FI | € 14.67 | € 14.93 | € 15.42 | € 15.85 | € 16.12 | € 17.97 | € 21.13 | € 24.19 | € 27.25 | € 31.16 |
France | FR | € 10.65 | € 10.78 | € 11.19 | € 11.81 | € 12.43 | € 14.35 | € 15.95 | € 17.46 | € 18.96 | € 20.85 |
Greece | GR | € 35.28 | € 35.70 | € 36.55 | € 36.84 | € 37.81 | € 38.76 | € 42.55 | € 46.75 | € 51.38 | € 58.99 |
Ireland | IE | € 18.87 | € 19.11 | € 19.54 | € 19.87 | € 20.06 | € 21.71 | € 23.73 | € 25.92 | € 27.83 | € 32.36 |
Italy | IT | € 10.65 | € 10.84 | € 11.27 | € 11.64 | € 12.17 | € 14.61 | € 16.73 | € 18.75 | € 20.77 | € 23.34 |
Croatia | HR | € 11.19 | € 12.17 | € 13.16 | € 14.14 | € 15.13 | € 18.86 | € 22.27 | € 25.59 | € 28.90 | € 33.42 |
Latvia | LV | € 18.87 | € 19.11 | € 19.54 | € 19.87 | € 20.06 | € 21.71 | € 23.73 | € 25.92 | € 27.83 | € 32.36 |
Lithuania | LT | € 18.87 | € 19.11 | € 19.54 | € 19.87 | € 20.06 | € 21.71 | € 23.73 | € 25.92 | € 27.83 | € 32.36 |
Luxembourg | LU | € 9.58 | € 10.00 | € 10.62 | € 11.29 | € 11.97 | € 13.11 | € 14.66 | € 16.21 | € 17.77 | € 19.79 |
Malta | MT | € 35.28 | € 35.70 | € 36.55 | € 36.84 | € 37.81 | € 38.76 | € 42.55 | € 46.75 | € 51.38 | € 58.99 |
Monaco | MCO | € 10.65 | € 10.84 | € 11.27 | € 11.64 | € 12.17 | € 14.61 | € 16.73 | € 18.75 | € 20.77 | € 23.34 |
Netherlands | NL | € 9.58 | € 10.00 | € 10.62 | € 11.29 | € 11.97 | € 13.11 | € 14.66 | € 16.21 | € 17.77 | € 19.79 |
Poland | PL | € 9.89 | € 10.31 | € 10.93 | € 11.60 | € 11.97 | € 12.28 | € 13.62 | € 15.70 | € 17.25 | € 19.84 |
Portugal | PT | € 18.87 | € 19.11 | € 19.54 | € 19.87 | € 20.06 | € 21.71 | € 23.73 | € 25.92 | € 27.83 | € 32.36 |
Romania | RO | € 11.03 | € 11.86 | € 12.69 | € 13.52 | € 14.35 | € 17.30 | € 19.94 | € 22.48 | € 25.02 | € 28.26 |
Sweden | SE | € 14.67 | € 14.93 | € 15.42 | € 15.85 | € 16.12 | € 17.97 | € 21.13 | € 24.19 | € 27.25 | € 31.16 |
Slovakia | SK | € 9.27 | € 9.69 | € 10.20 | € 10.72 | € 11.66 | € 13.05 | € 14.87 | € 16.68 | € 18.49 | € 20.88 |
Slovenia | SI | € 8.03 | € 8.65 | € 9.27 | € 9.89 | € 10.52 | € 12.43 | € 14.04 | € 15.54 | € 17.04 | € 18.94 |
Spain | ES | € 18.87 | € 19.11 | € 19.54 | € 19.87 | € 20.06 | € 21.71 | € 23.73 | € 25.92 | € 27.83 | € 32.36 |
Czech Republic | CZ | € 9.27 | € 9.69 | € 10.20 | € 10.72 | € 11.66 | € 12.28 | € 13.62 | € 15.70 | € 17.25 | € 19.22 |
Hungary | HU | € 8.03 | € 8.65 | € 9.27 | € 9.89 | € 10.52 | € 12.43 | € 14.04 | € 15.54 | € 17.04 | € 18.94 |
Cyprus | CY | € 35.28 | € 35.70 | € 36.55 | € 36.84 | € 37.81 | € 38.76 | € 42.55 | € 46.75 | € 51.38 | € 58.99 |
We offer the following payment methods:
Purchase on invoice
buy risk-free and pay only after receiving the goods - only valid for registered users
PayPal
pay conveniently with your PayPal account